Det senaste inom fjärrvärme i en föränderlig tid
Under två fullspäckade dagar får vi bland annat lyssna till Gustav Ebenå från Energimyndigheten som ger oss en inblick i arbetet med myndighetens scenario- och prognosrapportering rörande framtidens energiförsörjning. Erik Thornström från Energiföretagen Sverige ger oss en uppdatering om vad som händer inom politiken och hur det påverkar förutsättningarna för fjärrvärmen – inte minst vad gäller EU:s Fit for 55-paket, och andra faktorer med koppling till energiomställningen.
Data är på tapeten! Maria Hansson från Solita och Smart Energi berättar om ett superaktuellt och nyligen avslutat forskningsprojekt där avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning hjälper distributörer och producenter att identifiera avvikelser i leveransen och öka energieffektiviteten.
År 2024 blir ett högintensivt år för alla som intresserar sig för, arbetar med, eller påverkas av den globala klimatomställningen. Speciellt inbjuden är därför ingen mindre än Mattias Goldmann – tidigare vd för tankesmedjan Fores, hållbarhetschef för Sweco, utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige och dubbad till riddare av den franska regeringen för sitt klimatarbete. Mattias guidar oss genom det kommande året och vad vi har att vänta oss i fjärrvärmebranschen i framtiden.
Allt detta, och mer, på plats i Stockholm i november. Begränsat antal platser så anmäl dig redan nu.
Varmt välkommen!
Framtidens fjärrvärme samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.
Framtidens fjärrvärme sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.
Program
08:30 | Morgonkaffe och registrering |
08:55 | Vi inleder den första konferensdagen |
09:00 | Fjärrvärmens policyutveckling nationellt och i EU • EU:s Fit-for-55-paket – vad innebär det för fjärrvärmen? • Aktuella skatte- och styrmedelsförändringar för fjärrvärmen • Utredning om en nationell fjärr- och kraftvärmestrategi Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen Sverige |
09:55 | Förmiddagskaffe & nätverkande |
10:25 | Global klimatkonferens, nationell klimatplan – nu gäller det! • COP28 inleds 30 november - vad är i fokus? • Regeringens nationella klimatplan - hur ska Sveriges klimatmål nås? • Hur blir fjärrvärmen mer central i nationellt, europeiskt och globalt klimatarbete? Mattias Goldmann, utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige, grundare av 2030-sekretariatet |
11:25 | Energimyndigheten om framtidens fjärrvärme • Var är vi idag och vart är vi på väg? Inblick i vår kommande kraftvärmestrategi • Var är vi idag och vart är vi på väg? Inblick i våra scenarier • Vad är aktuellt på myndigheten? • Hur ser myndigheten på rådande förutsättningar för fjärrvärmen och dess plats i framtidens fossilfria och robusta energisystem? Gustav Ebenå, avdelningschef Systemanalys och statistik, Energimyndigheten |
12:20 | Lunch och nätverkande |
13:20 | Bio-cc ett framsteg för miljön som stärker Sveriges framtida konkurrenskraft • Så här tänker Växjö runt bio-cc projektet • Lärdomar fram till nu • Hur kommer bio-cc påverka framtiden inom fjärrvärme Erik Tellgren, VD, Växjö energi |
14:20 | Kan energibolag sälja energieffektivitet? • Energieffektiviseringens roll i energisystemet • Vad vill ägarna? Vad vill kunderna? • Hur kan en affärsmodell se ut? Lotta Bångens, VD Eneff |
15:10 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
15:40 | Soldriven fjärrvärme – redan i 250 europeiska städer • Energimyndigheten: Lönsamt att byta biobränsle mot solvärme • Utblick i Europa – solvärme och säsongslagring på frammarsch • Lönsamt och effektivt – exempel på beräkningar Joakim Byström, CEO, Absolicon Solar Collector AB Frej Fogelström, industridoktorand, Umeå universitet |
16:35 | Gruppdiskussion |
17:00 | Första konferensdagen avslutas |
08:00 | Morgonkaffe |
08:30 | Tankar om den framtida fjärrvärmeaffären • Framtidens affärsvillkor för fjärrvärme är inte identiska med dagens, hur blir det och vad ska man tänka på för att ställa om rätt saker i rätt tid? • Detta och andra frågor har belysts i en internationell kontext i ett projekt finansierat av Internationella Energimyndigheten (IEA) • Presentationen innehåller en interaktiv del där publiken engageras i form av en dialog Kristina Lygnerud, adjungerad professor i Energivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, senior energirådgivare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL) |
09:25 | The optimal heating solution for areas with low-energy buildings at the local level and its long-term effects on a national level? • What is the optimal heat supply technology in areas of low-energy buildings? A comparison between: 1. small-scale, low-temperature district heating 2. a connection to an existing, nearby larger district heating system; and 3. a combination of district heating and individual heat sources (prosumers). • The objective is to assess how these choices affect system costs and the design of energy systems at the local and national level in the long-term. This presentation will look into: - the background of the project - our main insights and lessons learned - our conclusions for the future Akram Sandvall, PhD Researcher and Project manager, IVL Svenska Miljöinstitutet Föredraget hålls på engelska. |
10:15 | Förmiddagskaffe och nätverkande |
10:45 | Flexibilitet genom användning av värmepumpar i fjärrvärmenätet • Hur kan värmepumpar i fjärrvärmenäten bidra med flexibilitet och avlasta ett redan ansträngt elnät? • Hinder och drivkrafter för användning av värmepumpar i fjärrvärmenäten • Trender i Sverige och internationellt för värmepumpar i termiska nät Markus Lindahl, forskare och projektledare, RISE Research Institutes of Sweden |
11:15 | Forskning för ökad hållbarhet hos fjärrvärmenät • Tillförlitliga metoder för statusbedömning av fjärrvärmenät • Ny forskning om livslängdprediktering av fjärrvärmenät • Spridning av kunskap inom fjärrvärmeområde genom internationellt samarbete Nazdaneh Yarahmadi, senior forskare och Docent inom polymer teknologi, RISE Research Institutes of Sweden |
13:20 | PANELDISKUSSION Hur ska vi få till en ökad hållbarhet inom framtidens fjärrvärme? Kristina Lygnerud, adjungerad professor i Energivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, senior energirådgivare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL) Nazdaneh Yarahmadi, senior forskare och Docent inom polymer teknologi, RISE Research Institutes of Sweden Maria Hansson, tjänsteansvarig för samarbetsorganisationen Smart Energi TBD, Smart Energistyrelse och representant från Energibolag, Solita Sweden Markus Lindahl, forskare och projektledare, RISE Research Institutes of Sweden |
14:10 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
14:40 | Fjärrvärmens nya digitala ekosystem växer och förändras – så tar du tillvara datadrivna och intelligenta tjänster inom fjärrvärmens ekosystem Det finns mängder av värdefulla data att ta tillvara inom fjärrvärme/fjärrkyla som kan användas till allt från produktionsplanering, avvikelsedetektering till konsumtionsuppföljning. I takt med att ekosystemet av producenter och konsumenter förändras får distributionsnätet en allt större roll i det balanserade ekosystemet. Samtliga aktörer, så som energibolag, fastighetsägare, värme- och kyla producenter har ett datahål att fylla för att öka takten på innovation. Med datadriven och smart uppföljning av: - distribution - produktion - konsumtion växer ett nytt digitalt ekosystem fram som banar väg för automatiserade och intelligenta tjänster inom hela nätet. Maria Hansson, tjänsteansvarig för samarbetsorganisationen Smart Energi TBD, Smart Energistyrelse och representant från Energibolag, Solita Sweden |
15:40 | Reflektioner av dagen och gruppdiskussion |
16:00 | Avslutning och sammanfattning av dagen |
Ladda ner broschyr
Anmälan
Anmälan är inte öppen ännu, men fyll gärna i ett intresseformulär:
Du kan också anmäla dig på:
info@insightevents.se
+46 (0)8 587 662 00
Pris
Kontakt
Senior projektledare
Sara Hjertstedt,
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se
Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Epost: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 77