En allt mer komplex roll – och tid
Under denna konferens kommer vi att djupdyka i flera viktiga områden, inklusive hur utredarens uppdrag påverkas av omvärldsläget, AI och cybersäkerhetsjuridik, samt hur AI påverkar vår uppfattning av källkritik.
Utredarens roll blir alltmer komplicerad och det är många olika aspekter av rollen man ska vara insatt i för att vara en bra utredare. Konferensen är utformad för att ge svar på hur du kan navigera i några av de utmanande områden du möter som utredare.
Vi har noggrant valt ut aktuella teman och frågor baserat på er feedback genom research. Delta i inspirerande diskussioner och lär dig av experter inom området för att uppdatera dig.
Bland talarna:
• Mikael Gilljam, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
• Helena Olofsdotter Stensöta, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
• Ulla Bohman, Boarve konsult AB
• Bengt Wahlström, vd, civilekonom & fil. lic., Företag & framtid AB
• Fia Ewald och Carl Lilius, som driver SOU-podden
Väl mött!
Sara Adolfsson
Projektledare
Centrum för kunskapsutveckling
E-post sara.Adolfsson@insightevents.se
Gemensam middag efter första dagen!
Ta tillfället att nätverka, knyt kontakter och mingla med utredare från hela landet!
OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad
#utredardagarna
Samarbetspartner
Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!
Sagt av tidigare deltagare
”En bra mix av teoretiska och praktiska tips för att bli en bättre utredare!”
”Hög klass på föreläsarna och en utmärkt konferens för dig som arbetar som utredare i offentlig förvaltning”
”Välinvesterade dagar som gav konkret input till mitt dagliga arbete”
Nyheter
Program
08:00 | Registrering och morgonkaffe |
09:00 | Det egentliga uppdraget och rollen som utredare steg för steg • Vad är det egentligen som efterfrågas? • Hur du spelar med öppna kort i utredningen – går det alla gånger? • Tänk efter före – checklistan! • Så bör du mäta ute i verkligheten • Den fantastiska variabelvärlden • Praktiska exempel för hur du skiljer mellan förstudier och fullskalestudierl Mikael Gilljam, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet |
10:30 | Förmiddagskaffe och nätverkande |
11:00 | Praktiska råd för den goda utredningen ute på fältet och därefter – analyser och slutsatser • Analys och slutsatser av insamlat material • Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras • Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder • Post-, webb- eller intervjuundersökning – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie? • Så väljer du ut respondenterna – och så får du dem att svara • Undvik stugsittarurval och självselekterande urval • Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor Mikael Gilljam, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet |
12:00 | Lunch och nätverkande |
13:10 | Tolkning och analys – så hanterar du stora mängder kvalitativa data. Hur påverkar AI analys av texter? • Vilka principer ska man välja intervjuobjekt ifrån? • Intervjuguide och andra förberedelser • Saker att tänka på vid intervjutillfället • Hur kan man bearbeta och redovisa denna typ av material? • Textbearbetning med hjälp av AI • Jämförelser, vad skiljer sig mot kvantitativ metod? • Vanliga misstag och saker du bör undvika • Praktisk övning: Hur man formulerar kvantitativa frågor Helena Olofsdotter Stensöta, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet |
14:00 | Kvantitativa undersökningstekniker – till vilka frågor passar denna metod? • Hur formulera enkätfrågor? • Analys och presentation • Övning i att formulera frågor för kvantitativ metod Helena Olofsdotter Stensöta, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet |
14:50 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
15:20 | Att skriva vårdat, enkelt och begripligt – en föreläsning om begriplighet och klarspråk • Läst men inte förstått – begripligt för vem? • Varför skriver jag? – om samverkan syfte och innehåll • Att skriva intressant och begripligt – verktyg för klarspråk • Om språklig kultur • Hitta, läsa och förstå – utgångspunkt för din planering • Goda och mindre goda exempel Ulla Bohman, textkonsult, Boarve konsult AB |
16:20 | Ett jämställdhetsperspektiv i utredningar • Vikten av att följa upp jämställdhetsarbete. Hur gör vi? • Intersektionell analys för att öka träffsäkerheten i utformningen av insatserna och genomförandet av jämställdhetspolitiken Talare presenteras inom kort |
17:10 | Moderatorn avslutar konferensen |
17:15 | Mingel och nätverkande |
18:30 | Gemensam middag OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad |
08:00 | Morgonkaffe och nätverkande |
08:30 | Hur påverkar trenderna i omvärlden utredarens uppdrag? • Utredarens trendkarta 2019 – 2025. Vad kan vi lära oss av en tillbakablick? • Dagens omvärldskarta med AI, hållbarhet och geopolitik - med Trump i fokus – hur påverkas utredaren? • Hur kan jag som utredare skapa försprång med hjälp av omvärldsanalys? Bengt Wahlström, vd, civilekonom & fil. lic., Företag & framtid AB |
09:30 | Är det självplågeri att ha en podd om SOU? (Statens offentliga utredningar) • Målsättningen att göra Sveriges tråkigaste podd - har vi lyckats? • Går det att urskilja trender i utredningarna? • Vad gör en utredning rolig att läsa? Fia Ewald, SOU-podden Carl Lilius, SOU-podden |
10:30 | Förmiddagskaffe och nätverkande |
11:00 | Källkritik, källtillit och sökkritik i en AI-fierad informationsvärld • Källkritikens bekymmer med AI • Att tänka annorlunda - vi behöver fler verktyg än de källkritiska • ”Vi formar våra verktyg, sen formar de oss” - Hur behöver AI utformas för att stödja oss? Lisa Larsson, universitetsbibliotekarie, Göteborgs Universitet |
12:00 | Lunch och nätverkande |
13:10 | Intervjuer med sårbara och utsatta grupper • Att intervjua unga och vårdnadshavare för att inkludera deras perspektiv i utvärdering av insatser kopplade till psykisk ohälsa • Det etiska perspektivet av att låta även sårbara grupper komma till tals, avvägningar i förberedelsearbetet och samtalsmetodik Ylvali Porander, utredare, Avdelningen för analys, Socialstyrelsen Fanny Larsdotter, utredare, Avdelningen för analys, Socialstyrelsen Jenny Åström Reitan, forskare, Karolinska institutet |
14:10 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
13:50 | Att navigera i det digitala landskapet från ett juridiskt perspektiv: Cybersäkerhet och AI-juridik • AI och dataskydd, hur funkar det i praktiken? • Navigera i den nya cybersäkerhetslagstiftningen NIS2 - vilka berörs av lagen och vad behöver man göra? • Vad är AI-juridik? Och vad innebär AI-förordningen? Sebastian Torres, associate, Advokatfirman Delphi Erica Thore, associate, Advokatfirman Delphi |
16:15 | Konferensen avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar |
WORKSHOP 7 OKTOBER
Skriv så att du blir läst!
Rapporter och utredningar är ofta underlag till beslut som ska fattas. Om rapporten är krånglig till innehåll och språk blir den inte ordentligt läst och besluten riskerar att bli sämre.
En rapport som inte blir läst är dessutom ett arbete helt i onödan. Hur kan du skriva en rapport som både bjuder in till läsning och samtidigt signalerar trovärdighet och professionalitet?
Under denna heldagsworkshop får du chansen att utveckla ditt skrivande. Fokus är klarspråk och effektiva rapporter.
Workshopen tar bland annat upp följande:
• Att använda klarspråk i praktiken
• Skriv för olika läsare
• Begripligt språk är effektivt – om meningsbyggnad, svåra ord och knep att tänka på
• Vad finns på Svarta listan? – om din organisations språkliga kultur, om akademiska eller byråkratiska traditioner
• Rubrikerna ska ge snabbversion av innehållet
• Den viktiga sammanfattningen – en bra sammanfattning når fler läsare
Du får chans att utbyta erfarenheter, ta del av goda exempel och tips, samt få personlig coachning av workshopledaren.
Vi rekommenderar att du tar med dator.
Dagen leds av:
Ulla Bohman som har i över 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, på Centrum för lättläst och Amnesty International. Fokus har alltid varit begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Hon driver idag företaget Boarve konsult.
HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN
08:15 Registrering och morgonkaffe
08:30 Fördjupningsdagen börjar
16:00 Fördjupningsdagen avslutas
Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe.
Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på fördjupningsdagen.
Talare

Bengt Wahlström
vd, civilekonom & fil. lic.,
Företag & framtid AB

Carl Lilius
SOU-podden

Erica Thore
Associate, Advokatfirman Delphi

Fanny Larsdotter
Utredare, Avdelningen för analys,
Socialstyrelsen

Fia Ewald
SOU-podden

Helena Olofsdotter Stensöta
Göteborgs universitet

Jenny Åström Reitan
forskare, Karolinska institutet

Lisa Larsson
Universitetsbibliotekarie,
Göteborgs Universitet

Mikael Gilljam
Professor Statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet

Sebastian Torres
Advokatfirman Delphi

Ulla Bohman
Boarve konsult AB

Ylvali Porander
Utredare, Avdelningen för analys,
Socialstyrelsen
Sponsorskap / Utställning
Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?
På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.
Kontakta nedanstående person för mer information:
Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Ladda ner broschyr från 2025
Anmälan
Är du medlem i SSR? Då får du 10 % rabatt på konferensen. Uppge koden SSR10 vid bokning.
Alternativ | Boka t.o.m 30/6 | Boka t.o.m 23/9 | Boka fr.o.m 24/9 |
Konferens + Workshop | 10.690 kr | 11.990 kr | 12.690 kr |
Enbart konferens | 6.990 kr | 7.990 kr | 8.990 kr |
Enbart workshop | 4.890 kr | 4.890 kr | 4.890 kr |
Middag | 890 kr | 890 kr | 890 kr |
För information om grupprabatter, kontakta:
Magnus Sjölander | 08-58766214 | magnus.sjolander@insightevents.se
Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se
Lokal
Kontakta oss
Projektledare: Sara Adolfsson
E-post: Sara.adolfsson@insightevents.se
Tfn: 0769 46 50 10
Deltagarplats: Magnus Sjölander
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14